I Gloppen har vi mange lag og organisasjonar som gjer ein kjempejobb lokalt for å skape aktivitet og gode kulturtilbod for innbyggjarane i kommunen. Ein stor applaus til alle saman for den fantastiske innsatsen de gjere! Midlane som kommunen har til fordeling til kulturføremål, har dessverre ikkje auka med åra. Dette gjer at vi må prioritere strengare, og kanskje fordele det slik at eit år er det nokon som får og eit anna nokon andre.
I utlysing av kulturmidlar for 2023, vart det vektlagt at dersom ein skulle få driftstilskot av kulturpotten, så måtte dette vere begrunna i eit behov. Mange lag og organisasjonar har god drift og får økonomien til å gå rundt basert på aktiviteten laget har og medlemskontingent. Det at ein har pengar på bok, kan vere at laget sparer opp kapital til ein større aktivitet/tiltak, og då må det opplysast om dette når ein søker om driftstilskot. Elles er barn, unge, menneske med nedsett funksjonsevne og eldre prioritert i tildelingane, i tillegg til at laget kan vise til god aktivitet men likevel har utfordringar med å dekke driftskostnadar.
Den 24. august fordelte Teknisk, miljø og kulturutvalet driftstilskot og kulturmidlar for 2023, og her er lista over dei heldige dette året.
Song og musikk | |
Breim og Sandane skulekorps | 12 000 |
Hyen skulekorps | 8 000 |
Gloppen janitsjar | 6 000 |
Gloppen kfuk/m, Sandane barnegospel | 5 000 |
Breim spelemannslag | 3 000 |
Austrheim musikklag | 3 000 |
Gloppen hardingfelelag | 0 |
Rygg Songlag | 0 |
Vereide kyrkjekor | 0 |
Austrheim mannskor | 0 |
Grendahus | |
Sandal krins/grendahus | 10 000 |
Myklebust grendahus | 10 000 |
Årdal krins/grendahus | 10 000 |
Eimhjellen grendalag/grendahus | 5 000 |
Sandane bedehus/Møtepunkt B | 10 000 |
Austre Hyen grendahus | 10 000 |
Pinsekyrkja Sion | 0 |
Bygdehuset Haugtun SA | 0 |
Stiftinga Karnilstunet | 0 |
Kandal Aktiv/ ungdomshuset i Kandal | 0 |
Foreningen Breimshallen | 0 |
Andre kulturaktivitetar | |
NFU Gloppen | 3000 |
Midtre Nordfjord Fjordhestlag | 5000 |
Gloppen dansarlag | 3000 |
Breim seniordans | 3000 |
Gloppen seniordans | 3000 |
Seniornett | 3000 |
Gloppen jeger og fisk | 5000 |
Ytre Kandalstøylen Ysteri | 0 |
Gloppen bygdekvinnelag | 0 |
Hageselskapet Gloppen | 0 |
Barne og ungdomsaktivitet | |
Eggenipa 4H | 4 000 |
Snøklokka 4H | 4 000 |
Bukta 4H | 4 000 |
Kløveren 4H | 4 000 |
Snønipa 4H | 4 000 |
4H nemnda i Gloppen | 4 000 |
Ope Hus Sandane kyrkje | 5 000 |
Reodorklubben Breim | 5 000 |
SUBBEN – Sandane ungdomsklubb | 6 000 |
Kulturpris for ungdom | 5 000 |
Samla vart det fordelt kr 167 000 i driftstilskot/kulturmidlar. Midlane vert overført til konto med det første. Tilskot til idretten vert fordelt seinare i år når Idrettsrådet har sett på medlemstal og kome med si tilråding.
Vi takkar alle kulturaktørane for den unike innsatsen de gjer for kulturlivet i kommunen!