| Barne- og ungdomsorganisasjonar | |
| Eggenipa 4H | 10 000 |
| Bukta 4H | 5 000 |
| Kløveren 4H | 8 000 |
| Snøklokka 4H | 10 000 |
| Snønipa 4H | 4 000 |
| 4H Nemnda | 4 000 |
| Ope Hus Sandane kyrkje | 4 000 |
| Møteplassen i Hyen | 3 000 |
| Reodorklubben på Breim | 10 000 |
| Subben | 7 000 |
| Arrangement for ungdom | 5 000 |
| 65 000 |
| |
| Song og musikklag | |
| Sandane barnegospel | 4 000 |
| Sandane Soul Children | 4 000 |
| Breim og Sandane skulekorps | 15 000 |
| Hyen skulekorps | 11 000 |
| Gloppen Janitsjar | 8 000 |
| Hyen spelemannslag | 4 000 |
| Austrheim musikklag | 4 000 |
| Breim Spelemannslag | 4 000 |
| Gloppen Hardingfelelag | 4 000 |
| Vereide kyrkjekor | 3 000 |
| Hyen Blandakor | 4 000 |
| 65 000 |
| Grendahus | |
| Sandal krins | 7 000 |
| Byrkjelo UL/Breidarheim | 0 |
| Årdal krins/grendahus | 7 000 |
| Eimhjellen grendahus | 10 000 |
| Foreninga Breimshallen | 18 000 |
| Austre Hyen grendahus | 7 000 |
| Nesjane krins og utviklingslag | 0 |
| Hole Grendahus | 5 000 |
| 54 000 |
| Andre kulturaktivitetar | |
| Gloppen Jeger og Fiskarlag | 5 000 |
| Midtre Nordfjord Fjordhestlag | 6 000 |
| NFU Gloppen | 5 000 |
| Nordfjordbåtlaget Kystlag | 5 000 |
| Gloppen seniordans | 4 000 |
| Gloppen bygdekvinnelag | 3 000 |
| Nesjane bygdekvinnelag | 3 000 |
| Ytre Kandalsstøylen ysteri | 3 000 |
| Sandane utviklingslag | 3 000 |
| 37 000 |
| Naturforvaltning | |
| Utvikfjellet Løypelag | 30 000 |
| Fjellhug/Vereide IL | 25 000 |
| Hyen idrettslag | 15 000 |
| Grunneigarlaget på Reed | 10 000 |
| 80 000 |