Arbeidarpartiet | |
Valgt | Vara |
1. Arnar Kvernevik | 1. Marit Reikvam |
2. Monica R. Grov | 2. Ola Tarjei Kroken |
3. Kristin Sælen | 3. Laila Frøystad Falck |
4. Bjørn Petter Rygg | 4. Ivar Engelstad |
5. Svein Førde | 5. Sandra Tenud |
| 6. Bjørn Martin G. Kormeseth |
| 7. Ragnar Andenæs |
| 8. Berit Inger Rygg |
Høgre | |
Valgt | Vara |
1. Jan Ove Rygg | 1. Ørjan Sydengen Tystad |
2. Beate Dybendal Nordvik | 2. Ola Sundt Ravnestad |
3. Runar Stensaker Kleppe | 3. Kari-Ann Flølo |
4. Sjur Atle Austrheim | 4. Grethe Håheim |
5. Lisbeth Stensaker | 5. Kim Kristen Eide |
6. Reidar Moldestad | 6. Dagfinn Nyhammer |
| 7. Per Inge Hole |
| 8. Hans Kåre Os |
| 9. Beate Edvardsen Klokset |
Kristeleg Folkeparti | |
Valgt | Vara |
1. Per Ståle Husevåg | 1. Magni Vereide Kroken |
2. Ragne Mari R. Kandal | 2. Kjell Magne Birkelund |
3. Olav Klungre | 3. Torunn Ommedal Aandstad |
| 4. Torger Vatndal Eimhjellen |
| 5. Venke Kolbotn |
| 6. John Olav Hoddevik |
Miljøpartiet dei Grøne | |
Valgt | Vara |
1. Mariel Eikeset Koren | 1. Evangeline Sessford |
2. Tord Hafnor | 2. Hallgeir Hansen |
| 3. Martin Eikeset Koren |
| 4. Eirik T. Skogvold |
| 5. Jørund Walset |
Senterpartiet | |
Valgt | Vara |
1. Per Jarle Myklebust | 1. Sonja Jordanger Loen |
2. Karoline Bjerkeset | 2. Maria Veien |
3. Anders Felde | 3. Per Rune Vereide |
4. Anne Berit Selle | 4. Brede Mikal Seim |
5. Marit Elisabeth Larssen | 5. Ola Kjell Solheim |
6. Baard Helle Bolstad | 6. Elsa Lundestad Bakkelid |
7. Bernt Reed | 7. Kristoffer August Vereide |
8. Julie Lothe | 8. Sølvi Espeland Hope |
| 9. Egil Fjellestad |
| 10. Randi Dortea Støyva |
| 11. Erlend Kandal |
Sosialistisk Venstreparti | |
Valgt | Vara |
1. Hege Lothe | 1. Mads Wie |
2. Katrine Anita Heggelund | 2. Øyvind Indrebø |
| 3. Eva Skrivervik-Alme |
| 4. Anne Merete Kleppenes |
| 5. Hanne B. Oftedal |
Venstre | |
Valgt | Vara |
1. Alf Erik Røyrvik | 1. Olav Fuglestrand |
| 2. Bjarte Heggheim |
| 3. Aslaug Nesje Bjørlo |
| 4. Henrik Mølmann |