| Barn og ungdomsorganisasjonar | |
| Eggenipa 4H | 10 000 |
| Bukta 4H | 5 000 |
| Kløveren 4H | 10 000 |
| Snøklokka 4H | 10 000 |
| Snønipa | 5 000 |
| 4H-nemnda | 3 000 |
| Ope Hus/Sandane kirke | 4 000 |
| Reodorklubben på Breim | 10 000 |
| Subben | 8 000 |
| Prosjekt Bakom Buzz | 5 000 |
| 70 000 |
| Song og musikklag | |
| Sandane barnegospel | 4 000 |
| Breim og Sandane skulekorps | 20 000 |
| Hyen spelemannslag | 4 000 |
| Austrheim musikklag | 4 000 |
| Breim Spelemannslag | 3 000 |
| Gloppen Hardingfelelag | 4 000 |
| Vereide kyrkjekor | 3 000 |
| Hyen Blandakor | 4 000 |
| Glopperaddane | 3 000 |
| 49 000 |
| Grendahus | |
| Sandal krins | 0 |
| Årdal krins/grendahus | 0 |
| Eimhjellen grendahus | 5 000 |
| Hole Grendahus | 10 000 |
| Bygdehuset Haugtun | 0 |
| Kandal grendahus | 15 000 |
| Myklebust grendahus | 10 000 |
| Normisjon Møtepunkt B | 10 000 |
| Grendahuset Runnevang | 10 000 |
| 60 000 |
| Andre kulturaktivitetar | |
| Gloppen Jeger og Fiskarlag | 5 000 |
| Midtre Nordfjord Fjordhestlag | 5 000 |
| NFU Gloppen | 5 000 |
| Nordfjordbåtlaget Kystlag | 5 000 |
| Gloppen seniordans | 4 000 |
| Breim seniordans | 3 000 |
| Gloppen bygdekvinnelag | 4 000 |
| Nesjane bygdekvinnelag | 3 000 |
| Ytre Kandalsstøylen ysteri | 3 000 |
| Gloppen køyre- og rideklubb | 5 000 |
| Hørselsforbundet Gloppen | 3 000 |
| Maiken B Syverudaasen | 0 |
| 45 000 |
| Naturforvaltning | |
| Utvikfjellet Løypelag | 30 000 |
| Fjellhug/Vereide IL | 25 000 |
| Hyen idrettslag | 15 000 |
| Åsen Vel | 15 000 |
| 85 000 |