Desse fekk kulturmidlar i 2024
Har laget ditt søkt om kulturmidlar og lurer du på korleis det gjekk?
I Gloppen har vi mange lag og organisasjonar som gjer ein kjempejobb lokalt for å skape aktivitet og gode kulturtilbod for innbyggjarane i kommunen. Ein stor applaus til alle saman for den fantastiske innsatsen de gjere! Midlane som kommunen har til fordeling til kulturføremål, har dessverre ikkje auka med åra. Dette gjer at vi må prioritere strengare, og kanskje fordele det slik at eit år er det nokon som får og eit anna nokon andre.
Den 5. juni 2024 fordelte Samfunnsutvalet kulturmidlar for 2024.
Song og musikk | |
Breim og Sandane skulekorps | 15 000 |
Gloppen kfuk/m, Sandane barnegospel | 4 000 |
Breim spelemannslag | 5 000 |
Austrheim musikklag | 3 000 |
Gloppen hardingfelelag | 3 000 |
Hyen Spelemannslag | 5 000 |
Sum | 35 000 |
Grendahus | | Merknad |
Sandal krins/grendahus | 0 | Fekk i 2023 |
Breidarheim | 10 000 | |
Myklebust grendahus | 0 | Fekk i 2023 |
Eimhjellen grendalag/grendahus | 0 | Fekk i 2023 |
Sandane bedehus/Møtepunkt B | 0 | Fekk i 2023 |
Bygdehuset Haugtun SA | 20 000 | |
Kandal grendahus | 0 | |
Kandal Aktiv | 5 000 | |
Nesjane krins og utviklingslag | 0 | |
Husstyret for Vonheim | 20 000 | |
Sum | 55 000 | |
Andre kulturaktivitetar | |
Nordfjordbåtlaget | 0 |
NFU Gloppen | 3000 |
Midtre Nordfjord Fjordhestlag | 5000 |
Breim seniordans | 3000 |
Gloppen jeger og fisk | 5000 |
Ytre Kandalstøylen Ysteri | 3 000 |
Gloppen bygdekvinnelag | 3 000 |
Nesjane bygdekvinnelag | 2 000 |
Åsen Vel | 10 000 |
HLF Gloppen | 3 000 |
Breim Brigdeklubb | 0 |
Sum | 37 000 |
Barne og ungdomsaktivitet | |
Eggenipa 4H | 9 000 |
Bukta 4H | 4 000 |
Kløveren 4H | 4 000 |
4H nemnda i Gloppen | 4 000 |
Ope Hus Sandane kyrkje | 4 000 |
Møteplassen i Hyen | 5 000 |
Reodorklubben Breim | 5 000 |
SUBBEN – Sandane ungdomsklubb | 5 000 |
Kulturpris for ungdom | 5 000 |
Anna arrangement for ungdom | 5 000 |
Sum | 50 000 |
Vi takkar alle kulturaktørane for den unike innsatsen de gjer for kulturlivet i kommunen!
Publisert 26.11.2024 15.17